- TOP
- 企業情報
- 会社概要・アクセスマップ
- 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の開示情報
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の開示情報(2024年11月1日現在)
A.指定調査機関情報
名称 | SOMPOリスクマネジメント株式会社 | ||
---|---|---|---|
指定番号 | 2003-3-2005 | ||
住所 | 東京都新宿区西新宿1-24-1 | ||
連絡先 | 電話番号:03-3349-4320 FAX番号:03-3349-5974 |
||
技術管理者数 | 9人 | ||
土壌汚染調査の従事技術者総数 |
13人 |
||
土壌環境事業に関するホームページアドレス | /services/view/78 |
B.調査の実績
法対象 | 法対象外 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 法第3条、4条、5条、14条、16条の調査 | 資料等調査 | 試料採取・分析を 行なった調査 |
搬出土壌の 試料採取・分析を 行った調査 |
|
土壌汚染調査 (契約件数) |
令和元年度 | 0 | 114 | 21 | 2 |
令和2年度 | 5 | 128 | 14 | 3 | |
令和3年度 | 14 | 123 | 10 | 1 | |
令和4年度 | 3 | 165 | 32 | 5 | |
令和5年度 | 6 | 263 | 30 | 1 | |
土壌汚染調査 (契約件数) |
令和元年度 | 0 | 65 | 0 | 0 |
令和2年度 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
令和3年度 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
令和4年度 | 0 | 446 | 0 | 0 | |
令和5年度 | 0 | 52 | 0 | 0 |
C.技術力(技術者の保有資格と資格保有者数)
保有資格 | 保有者数 | ||
---|---|---|---|
土壌汚染調査 技術管理者(A.指定調査機関情報に記載した技術管理者を除く) | 0 | ||
技術士 | 総合技術監理部門 | 2 | |
環境部門 | 1 | ||
応用理学部門 | 1 | ||
土壌環境監理士 | 2 | ||
土壌環境保全士 | 2 | ||
土壌環境リスク管理者 | 6 | ||
地質調査技士(土壌・地下水汚染部門) | 2 | ||
一級土木施工管理技士 | 4 | ||
公害防止管理者(ダイオキシン類関係) | 1 |
D.業務品質管理の取組(業務品質管理の取組状況)
「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」(新改訂版)
(平成30年3月 環境省 水・大気環境局 土壌環境課)
情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC 27001:2013 / JIS Q 27001:2014)
認証登録番号:IS 545179