- TOP
- サービスメニュー
- 製品・施設
- 不動産(デューデリジェンス)
- 建物状況調査
不動産(デューデリジェンス)
建物状況調査
調査・分析・評価
概要
建物状況調査では建物の利用・劣化状況等を書類調査と現地の目視により調査し、建物の遵法性、劣化状況、修繕費用、再調達価格を予測し提示します。
サービス内容
SOMPOリスクマネジメントの建物状況調査の特徴を調査項目別にまとめると以下のようになります。
総括表 | 各調査結果を一覧表にて表記。 この一枚で建物の全体を把握できます。 |
建物概要 | 当該敷地・建物・仕上げ・設備の情報を項目ごとに記述。増改築・修繕履歴も掲載します。 |
現況調査 | 現在の劣化状況を建物・仕上げ・設備項目ごとに調査。 写真にて劣化状況を把握できます。 |
遵法性調査 | 竣工時の書類調査・法定点検書類調査・建築基準法ほか関連規定に対する適合性の調査。 各種地区・地域条例および行政指導要綱への対応も可能です(駐車場条例・広告物条例等)。 |
修繕費用算出 | 現況に応じた緊急・短期修繕費用の算出および長期修繕計画の策定。 表・グラフを用いて視覚的に修繕費用を把握できます。 |
再調達価格算出 | 建築内訳別の価格を算出します。 |
関連コンテンツ
製品・施設のレポート
製品・施設の書籍